地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
---|---|---|
歌舞伎町1丁目 | 560,000円 | 6,690,000円 |
歌舞伎町2丁目 | 460,000円 | 1,510,000円 |
新宿1丁目 | 640,000円 | 2,170,000円 |
新宿2丁目 | 650,000円 | 3,230,000円 |
新宿3丁目 | 1,010,000円 | 15,130,000円 |
新宿4丁目 | 650,000円 | 4,560,000円 |
西新宿1丁目 | 1,190,000円 | 13,040,000円 |
西新宿2丁目 | 970,000円 | 5,200,000円 |
西新宿7丁目 | 500,000円 | 4,320,000円 |
西新宿8丁目 | 400,000円 | 2,820,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。