地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
---|---|---|
坂町 | 360,000円 | 1,150,000円 |
三栄町 | 340,000円 | 1,000,000円 |
本塩町 | 360,000円 | 1,930,000円 |
四谷1丁目 | 300,000円 | 3,280,000円 |
四谷2丁目 | 580,000円 | 2,400,000円 |
若葉1丁目 | 420,000円 | 790,000円 |
若葉2丁目 | 440,000円 | 530,000円 |
若葉3丁目 | 310,000円 | 530,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。