地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
---|---|---|
神楽坂3丁目 | 440,000円 | 1,510,000円 |
神楽坂4丁目 | 430,000円 | 1,500,000円 |
神楽坂5丁目 | 370,000円 | 1,500,000円 |
神楽坂6丁目 | 360,000円 | 920,000円 |
市谷加賀町1丁目 | 450,000円 | 590,000円 |
市谷加賀町2丁目 | 390,000円 | 610,000円 |
市谷船河原町 | 580,000円 | 1,340,000円 |
市谷砂土原町3丁目 | 610,000円 | 720,000円 |
岩戸町 | 510,000円 | 940,000円 |
北町 | 620,000円 | 680,000円 |
南町 | 650,000円 | 690,000円 |
北山伏町 | 430,000円 | 630,000円 |
南山伏町 | 510,000円 | 630,000円 |
細工町 | 510,000円 | 750,000円 |
箪笥町 | 640,000円 | 790,000円 |
中町 | 640,000円 | 680,000円 |
納戸町 | 510,000円 | 680,000円 |
西新宿8丁目 | 400,000円 | 2,820,000円 |
二十騎町 | 520,000円 | 570,000円 |
払方町 | 590,000円 | 720,000円 |
袋町 | 440,000円 | 630,000円 |
横寺町 | 410,000円 | 800,000円 |
若宮町 | 520,000円 | 690,000円 |
白銀町 | 400,000円 | 890,000円 |
矢来町 | 330,000円 | 800,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。