地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
---|---|---|
四谷1丁目 | 300,000円 | 3,280,000円 |
四谷2丁目 | 580,000円 | 2,400,000円 |
四谷3丁目 | 560,000円 | 2,550,000円 |
四谷4丁目 | 360,000円 | 2,190,000円 |
若葉1丁目 | 420,000円 | 790,000円 |
若葉2丁目 | 440,000円 | 530,000円 |
若葉3丁目 | 310,000円 | 530,000円 |
愛住町 | 380,000円 | 530,000円 |
左門町 | 510,000円 | 1,550,000円 |
大京町 | 400,000円 | 890,000円 |
舟町 | 370,000円 | 1,520,000円 |
須賀町 | 430,000円 | 570,000円 |
荒木町 | 340,000円 | 1,170,000円 |
三栄町 | 340,000円 | 1,000,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。