地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
---|---|---|
新宿1丁目 | 640,000円 | 2,170,000円 |
新宿2丁目 | 650,000円 | 3,230,000円 |
四谷4丁目 | 360,000円 | 2,190,000円 |
内藤町 | 460,000円 | 2,000,000円 |
富久町 | 350,000円 | 1,240,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。