地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
---|---|---|
水道町 | 340,000円 | 670,000円 |
山吹町 | 420,000円 | 910,000円 |
改代町 | 320,000円 | 520,000円 |
早稲田鶴巻町 | 360,000円 | 720,000円 |
西五軒町 | 300,000円 | 660,000円 |
東五軒町 | 360,000円 | 710,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。