地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
---|---|---|
市谷砂土原町1丁目 | 600,000円 | 820,000円 |
市谷砂土原町2丁目 | 620,000円 | 850,000円 |
市谷砂土原町3丁目 | 610,000円 | 720,000円 |
市谷左内町 | 370,000円 | 830,000円 |
市谷鷹匠町 | 510,000円 | 600,000円 |
市谷田町1丁目 | 630,000円 | 1,630,000円 |
市谷田町2丁目 | 470,000円 | 1,170,000円 |
市谷田町3丁目 | 470,000円 | 1,170,000円 |
市谷長延寺町 | 470,000円 | 690,000円 |
市谷八幡町 | 830,000円 | 1,640,000円 |
市谷本村町 | 440,000円 | 1,170,000円 |
納戸町 | 510,000円 | 680,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。