地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
---|---|---|
西早稲田2丁目 | 330,000円 | 1,020,000円 |
西早稲田3丁目 | 290,000円 | 1,020,000円 |
戸山2丁目 | 450,000円 | 860,000円 |
戸山3丁目 | 430,000円 | 1,040,000円 |
大久保2丁目 | 330,000円 | 1,410,000円 |
大久保3丁目 | 340,000円 | 1,110,000円 |
高田馬場1丁目 | 340,000円 | 2,720,000円 |
百人町4丁目 | 340,000円 | 570,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。