地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
---|---|---|
大久保1丁目 | 350,000円 | 1,490,000円 |
北新宿1丁目 | 320,000円 | 1,660,000円 |
北新宿2丁目 | 290,000円 | 940,000円 |
北新宿3丁目 | 265,000円 | 840,000円 |
北新宿4丁目 | 370,000円 | 580,000円 |
百人町1丁目 | 350,000円 | 1,660,000円 |
百人町2丁目 | 370,000円 | 1,440,000円 |
百人町3丁目 | 350,000円 | 560,000円 |
西新宿8丁目 | 400,000円 | 2,820,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。