地名 | 下値(1㎡) | 上値(1㎡) |
---|---|---|
戸山1丁目 | 300,000円 | 770,000円 |
戸山3丁目 | 430,000円 | 1,040,000円 |
西早稲田1丁目 | 275,000円 | 770,000円 |
西早稲田2丁目 | 330,000円 | 1,020,000円 |
西早稲田3丁目 | 290,000円 | 1,020,000円 |
早稲田鶴巻町 | 360,000円 | 720,000円 |
早稲田町 | 370,000円 | 810,000円 |
早稲田南町 | 370,000円 | 710,000円 |
馬場下町 | 350,000円 | 1,010,000円 |
弁天町 | 370,000円 | 660,000円 |
喜久井町 | 350,000円 | 700,000円 |
戸塚町 | 450,000円 | 660,000円 |
榎町 | 340,000円 | 760,000円 |
本データは、国税庁の公表している路線価を元に、対象地域の中心付近におけるおよその評価額を算出したものであり、売買や相続税評価の際の価額を保証するものではありません。
不動産の売却査定や相続税評価額の算出をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。